Startseite
Mondkalender
Januar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Dezember 2008

 
Sonne
   
Mond
   

Datum

Aufg.

Zenith

Unterg.

Aufg

Unterg.

Phase

Mo. 1.12.2008 8:12 12:18 16:25 11:30 19:24  
Di. 2.12.2008 8:14 12:19 16:25 11:54 20:34  
Mi. 3.12.2008 8:15 12:19 16:24 12:13 21:47  
Do. 4.12.2008 8:16 12:20 16:24 12:28 22:59  
Fr. 5.12.2008 8:18 12:20 16:23 12:42 -:--  
Sa. 6.12.2008 8:19 12:21 16:23 12:56 0:12
So. 7.12.2008 8:20 12:21 16:23 13:09 1:28  
Mo. 8.12.2008 8:21 12:22 16:23 13:25 2:47  
Di. 9.12.2008 8:22 12:22 16:22 13:45 4:11  
Mi. 10.12.2008 8:23 12:23 16:22 14:11 5:39  
Do. 11.12.2008 8:24 12:23 16:22 14:49 7:08  
Fr. 12.12.2008 8:25 12:23 16:22 15:44 8:30
Sa. 13.12.2008 8:26 12:24 16:22 16:58 9:38  
So. 14.12.2008 8:27 12:24 16:22 18:25 10:25  
Mo. 15.12.2008 8:28 12:25 16:22 19:55 10:59  
Di. 16.12.2008 8:29 12:25 16:23 21:23 11:22  
Mi. 17.12.2008 8:29 12:26 16:23 22:45 11:41  
Do. 18.12.2008 8:30 12:27 16:23 24:04 11:55  
Fr. 19.12.2008 8:31 12:27 16:24 -:-- 12:09
Sa. 20.12.2008 8:31 12:28 16:24 1:19 12:22  
So. 21.12.2008 8:32 12:28 16:24 2:33 12:37  
Mo. 22.12.2008 8:32 12:29 16:25 3:47 12:54  
Di. 23.12.2008 8:33 12:29 16:26 4:59 13:16  
Mi. 24.12.2008 8:33 12:30 16:26 6:09 13:44  
Do. 25.12.2008 8:33 12:30 16:27 7:15 14:21  
Fr. 26.12.2008 8:34 12:31 16:28 8:11 15:09  
Sa. 27.12.2008 8:34 12:31 16:28 8:57 16:08
So. 28.12.2008 8:34 12:32 16:29 9:32 17:14  
Mo. 29.12.2008 8:34 12:32 16:30 9:59 18:25  
Di. 30.12.2008 8:34 12:33 16:31 10:19 19:37  
Mi. 31.12.2008 8:34 12:33 16:32 10:35 20:49  

Geographische Lage: 7° 20 ' östliche Länge und 51 ° 18 ' nördliche Breite